按时间查询:
检查明细
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
华夏幸福 | 600340 | 96237.28 | -6445.5 | 35154.11 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 沪股通专用 | 5079.79 | 2025-05-21 |
2 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1576.26 | 2025-05-21 |
3 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1051.77 | 2025-05-21 |
4 | 上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部 | 1040.76 | 2025-05-21 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 901.1 | 2025-05-21 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 | 4673.43 | 2025-05-21 |
2 | 国盛证券有限责任公司苏南分公司 | 4538 | 2025-05-21 |
3 | 沪股通专用 | 3865.28 | 2025-05-21 |
4 | 中山证券有限责任公司广州分公司 | 1815.71 | 2025-05-21 |
5 | 平安证券股份有限公司山东分公司 | 1202.76 | 2025-05-21 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
宁波远洋 | 601022 | 121889.12 | -695.51 | 11193.33 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2152.47 | 2025-05-21 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1870.16 | 2025-05-21 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1841.61 | 2025-05-21 |
4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1835.29 | 2025-05-21 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1833.56 | 2025-05-21 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2576.95 | 2025-05-21 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2427.95 | 2025-05-21 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1829.05 | 2025-05-21 |
4 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1698.88 | 2025-05-21 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1695.76 | 2025-05-21 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
航天动力 | 600343 | 116687.01 | -6568.85 | 9263.86 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2430.95 | 2025-05-21 |
2 | 沪股通专用 | 1407.08 | 2025-05-21 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1153.65 | 2025-05-21 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 886.74 | 2025-05-21 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 877.07 | 2025-05-21 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 3981.4 | 2025-05-21 |
2 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2558.31 | 2025-05-21 |
3 | 沪股通专用 | 2477.77 | 2025-05-21 |
4 | 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 2309.48 | 2025-05-21 |
5 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 1997.38 | 2025-05-21 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
铁流股份 | 603926 | 42737.1 | -2811.84 | 3244.61 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 2575.07 | 2025-05-21 |
2 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 1831.01 | 2025-05-21 |
3 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 700.29 | 2025-05-21 |
4 | 东海证券股份有限公司上海浦东新区苗圃路证券营业部 | 658.51 | 2025-05-21 |
5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 645.15 | 2025-05-21 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 机构专用 | 2827.82 | 2025-05-21 |
2 | 湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2811.96 | 2025-05-21 |
3 | 华泰证券股份有限公司总部 | 1573.19 | 2025-05-21 |
4 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1093.21 | 2025-05-21 |
5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 915.7 | 2025-05-21 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
圣晖集成 | 603163 | 28232.38 | -2610.32 | 957.64 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 337.5 | 2025-05-21 |
2 | 海通证券股份有限公司齐齐哈尔卜奎大街证券营业部 | 315.69 | 2025-05-21 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 291.95 | 2025-05-21 |
4 | 国联民生证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 268.13 | 2025-05-21 |
5 | 平安证券股份有限公司温州市府路证券营业部 | 236 | 2025-05-21 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 机构专用 | 1432.23 | 2025-05-21 |
2 | 国金证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 | 770.28 | 2025-05-21 |
3 | 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 710.53 | 2025-05-21 |
4 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 579.76 | 2025-05-21 |
5 | 国泰海通证券股份有限公司重庆朝天门证券营业部 | 566.8 | 2025-05-21 |
检查明细
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
乐山电力 | 600644 | 405107.64 | 10265.06 | 29041.99 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 7975.69 | 2025-05-21 |
2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 6395.53 | 2025-05-21 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 6238.6 | 2025-05-21 |
4 | 国泰海通证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 5205.21 | 2025-05-21 |
5 | 国盛证券有限责任公司深圳梅园路证券营业部 | 3916.06 | 2025-05-21 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 5623.51 | 2025-05-21 |
2 | 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 3600.15 | 2025-05-21 |
3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3594.77 | 2025-05-21 |
4 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3401.34 | 2025-05-21 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3246.24 | 2025-05-21 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
莱绅通灵 | 603900 | 82772.14 | 1863.34 | 9535.66 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 机构专用 | 3442.19 | 2025-05-21 |
2 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 1529.61 | 2025-05-21 |
3 | 机构专用 | 1261.18 | 2025-05-21 |
4 | 中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 1043.2 | 2025-05-21 |
5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 898.04 | 2025-05-21 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1638.81 | 2025-05-21 |
2 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 1561 | 2025-05-21 |
3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1409.35 | 2025-05-21 |
4 | 东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 871.92 | 2025-05-21 |
5 | 机构专用 | 829.8 | 2025-05-21 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
会稽山 | 601579 | 152038.58 | -938.94 | 9042.35 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 沪股通专用 | 8018.1 | 2025-05-21 |
2 | 方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 4361.36 | 2025-05-21 |
3 | 机构专用 | 4266.52 | 2025-05-21 |
4 | 机构专用 | 2526.34 | 2025-05-21 |
5 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 2508.73 | 2025-05-21 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 沪股通专用 | 12336.7 | 2025-05-21 |
2 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 3830.89 | 2025-05-21 |
3 | 机构专用 | 2549.63 | 2025-05-21 |
4 | 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 2293.74 | 2025-05-21 |
5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1609.01 | 2025-05-21 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
大千生态 | 603955 | 232394.26 | 6870.97 | 6336.37 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 机构专用 | 15074.5 | 2025-05-21 |
2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 6558.53 | 2025-05-21 |
3 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 6267.38 | 2025-05-21 |
4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 3202.56 | 2025-05-21 |
5 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 3195.09 | 2025-05-21 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 8222.89 | 2025-05-21 |
2 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 6380.38 | 2025-05-21 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 4938.58 | 2025-05-21 |
4 | 机构专用 | 4491.11 | 2025-05-21 |
5 | 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | 3394.1 | 2025-05-21 |
检查明细
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
宁波海运 | 600798 | 129560.21 | -4209.12 | 28931.99 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1789.51 | 2025-05-21 |
2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1618.85 | 2025-05-21 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1576.3 | 2025-05-21 |
4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1460.37 | 2025-05-21 |
5 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 1415.56 | 2025-05-21 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 5560.7 | 2025-05-21 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1777.57 | 2025-05-21 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1621.34 | 2025-05-21 |
4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1600.24 | 2025-05-21 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1509.85 | 2025-05-21 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
连云港 | 601008 | 215862 | -1017.64 | 28897.94 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 沪股通专用 | 10738.4 | 2025-05-21 |
2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3863.09 | 2025-05-21 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2956.76 | 2025-05-21 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2387.21 | 2025-05-21 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2386.26 | 2025-05-21 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 沪股通专用 | 10088.6 | 2025-05-21 |
2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 4090.66 | 2025-05-21 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3453.11 | 2025-05-21 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2894.08 | 2025-05-21 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2822.99 | 2025-05-21 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
中毅达 | 600610 | 391365.44 | -6680.25 | 23128.16 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 9412.07 | 2025-05-21 |
2 | 中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 | 4529.67 | 2025-05-21 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 3408.83 | 2025-05-21 |
4 | 联储证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 3320.99 | 2025-05-21 |
5 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 3228.07 | 2025-05-21 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 联储证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 8138.13 | 2025-05-21 |
2 | 中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 | 6593.46 | 2025-05-21 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 5844.19 | 2025-05-21 |
4 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 5371.66 | 2025-05-21 |
5 | 国盛证券有限责任公司深圳梅园路证券营业部 | 4632.45 | 2025-05-21 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
拉芳家化 | 603630 | 66435.68 | 3502.23 | 2382.6 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 机构专用 | 7141.17 | 2025-05-21 |
2 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 1596.01 | 2025-05-21 |
3 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1207.01 | 2025-05-21 |
4 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 810.33 | 2025-05-21 |
5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 757.54 | 2025-05-21 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 机构专用 | 2712.96 | 2025-05-21 |
2 | 机构专用 | 2540.93 | 2025-05-21 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1093.36 | 2025-05-21 |
4 | 机构专用 | 842.81 | 2025-05-21 |
5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 819.77 | 2025-05-21 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
拱东医疗 | 605369 | 44410.21 | -3599.62 | 1392.93 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 麦高证券有限责任公司北京分公司 | 962.19 | 2025-05-21 |
2 | 兴业证券股份有限公司重庆分公司 | 713.59 | 2025-05-21 |
3 | 国信证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 535.3 | 2025-05-21 |
4 | 中山证券有限责任公司中山分公司 | 510.33 | 2025-05-21 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 470.66 | 2025-05-21 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 天风证券股份有限公司浙江分公司 | 1854.17 | 2025-05-21 |
2 | 华福证券有限责任公司杭州江南大道证券营业部 | 1418.15 | 2025-05-21 |
3 | 申万宏源证券有限公司黄山市黄山西路证券营业部 | 1221.45 | 2025-05-21 |
4 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 1200.24 | 2025-05-21 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1097.68 | 2025-05-21 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
汇丽B | 900939 | 69.15 | 12.29 | 310.65 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 14.49 | 2025-05-21 |
2 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 6.04 | 2025-05-21 |
3 | 华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部 | 2.34 | 2025-05-21 |
4 | 财通证券股份有限公司永康九铃东路证券营业部 | 2.29 | 2025-05-21 |
5 | 海通证券股份有限公司上海静安区北京西路证券营业部 | 2.08 | 2025-05-21 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 | 6.57 | 2025-05-21 |
2 | 华泰证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 2.34 | 2025-05-21 |
3 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 2.19 | 2025-05-21 |
4 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 2.08 | 2025-05-21 |
5 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 | 1.76 | 2025-05-21 |
检查明细
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
华纺股份 | 600448 | 127588.1 | -5631.54 | 26051.45 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1536.13 | 2025-05-21 |
2 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 1331.1 | 2025-05-21 |
3 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1311.58 | 2025-05-21 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1309 | 2025-05-21 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1281.59 | 2025-05-21 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 5233.97 | 2025-05-21 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2243.99 | 2025-05-21 |
3 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1935.65 | 2025-05-21 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1541.88 | 2025-05-21 |
5 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1445.44 | 2025-05-21 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
中毅达 | 600610 | 391365.44 | -6680.25 | 23128.16 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 9412.07 | 2025-05-21 |
2 | 中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 | 4529.67 | 2025-05-21 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 3408.83 | 2025-05-21 |
4 | 联储证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 3320.99 | 2025-05-21 |
5 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 3228.07 | 2025-05-21 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 联储证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 8138.13 | 2025-05-21 |
2 | 中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 | 6593.46 | 2025-05-21 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 5844.19 | 2025-05-21 |
4 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 5371.66 | 2025-05-21 |
5 | 国盛证券有限责任公司深圳梅园路证券营业部 | 4632.45 | 2025-05-21 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
宁波远洋 | 601022 | 121889.12 | -695.51 | 11193.33 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2152.47 | 2025-05-21 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1870.16 | 2025-05-21 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1841.61 | 2025-05-21 |
4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1835.29 | 2025-05-21 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1833.56 | 2025-05-21 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2576.95 | 2025-05-21 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2427.95 | 2025-05-21 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1829.05 | 2025-05-21 |
4 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1698.88 | 2025-05-21 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1695.76 | 2025-05-21 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
苏州龙杰 | 603332 | 105366.86 | -6216.05 | 6239.26 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1284.5 | 2025-05-21 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1179.03 | 2025-05-21 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1134.72 | 2025-05-21 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1005.66 | 2025-05-21 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 918.95 | 2025-05-21 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 4281.47 | 2025-05-21 |
2 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 2065.37 | 2025-05-21 |
3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1881.85 | 2025-05-21 |
4 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1865.87 | 2025-05-21 |
5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1644.34 | 2025-05-21 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
肯特催化 | 603120 | 33297.38 | 1824.38 | 835.94 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 955.86 | 2025-05-21 |
2 | 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 790.94 | 2025-05-21 |
3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 722.78 | 2025-05-21 |
4 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 558.38 | 2025-05-21 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 502.21 | 2025-05-21 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 373.36 | 2025-05-21 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 372.3 | 2025-05-21 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 340.29 | 2025-05-21 |
4 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 311.5 | 2025-05-21 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 308.34 | 2025-05-21 |
检查明细
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
*ST苏吴 | 600200 | 47723.27 | -89.98 | 18723.97 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 558.23 | 2025-05-21 |
2 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 554.65 | 2025-05-21 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 526.11 | 2025-05-21 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 506.16 | 2025-05-21 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 452.56 | 2025-05-21 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 633.26 | 2025-05-21 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 599.57 | 2025-05-21 |
3 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 491.7 | 2025-05-21 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 490.86 | 2025-05-21 |
5 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 472.3 | 2025-05-21 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
ST尔雅 | 600107 | 11534.21 | 740.27 | 3067.07 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 655.62 | 2025-05-21 |
2 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 354.52 | 2025-05-21 |
3 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 339.69 | 2025-05-21 |
4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 308.69 | 2025-05-21 |
5 | 世纪证券有限责任公司深圳深南分公司 | 280.41 | 2025-05-21 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 296.89 | 2025-05-21 |
2 | 中信证券股份有限公司临安万马路证券营业部 | 277.72 | 2025-05-21 |
3 | 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 228.89 | 2025-05-21 |
4 | 中信建投证券股份有限公司泉州分公司 | 211.31 | 2025-05-21 |
5 | 海通证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 183.83 | 2025-05-21 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
*ST岩石 | 600696 | 17464.6 | 1500.07 | 2696.3 |
买入金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 买入金额(万元) | 交易时间 |
1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1021.4 | 2025-05-21 |
2 | 国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 673.34 | 2025-05-21 |
3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 519.34 | 2025-05-21 |
4 | 方正证券股份有限公司宁波江澄北路证券营业部 | 430.15 | 2025-05-21 |
5 | 华西证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 361.87 | 2025-05-21 |
卖出金额最大的前五名 | |||
序号 | 营业厅名称 | 卖出金额(万元) | 交易时间 |
1 | 方正证券股份有限公司宁波江澄北路证券营业部 | 416.29 | 2025-05-21 |
2 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 318.35 | 2025-05-21 |
3 | 中国银河证券股份有限公司合肥祁门路证券营业部 | 311.45 | 2025-05-21 |
4 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 257.97 | 2025-05-21 |
5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 201.97 | 2025-05-21 |
名称 | 股票代码 | 成交金额(万元) | 净买入(万元) | 成交数量(万股) |
