预见2025
首页> 融资融券

2025-05-20市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 9096亿 1.80% 438.63亿 439.18亿 -5498万 84.17亿 20.36亿 6012万 3677万 2335万 9180亿 9011亿
深市 8856亿 3.04% 560.9亿 538.47亿 22.43亿 36.78亿 6.44亿 1853万 1226万 627.9万 8892亿 8819亿
北交所 55.29亿 1.10% 11.48亿 10.47亿 1亿 81.16万 5.19万 1.02万 0.55万 0.47万 55.3亿 55.28亿
总计 18007亿 2.25% 1011亿 988.14亿 22.89亿 120.97亿 26.8亿 7867万 4903万 2963万 18128亿 17886亿

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:18128亿

融资余额:18007亿

融资净买入:22.89亿

融券余额:120.97亿

2025-05-20市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
688135 利扬芯片 3.24亿 6.47% 2.94亿 1.08亿 1.85亿 0 0 0 3.24亿 3.24亿 历史
601166 兴业银行 58.55亿 1.25% 1.75亿 6764万 1.07亿 151.4万 4.48万 -10.53万 58.89亿 58.21亿 历史
603507 振江股份 4.63亿 8.77% 1.27亿 4229万 8540万 0.01万 0 0 4.63亿 4.63亿 历史
601018 宁波港 3.96亿 0.66% 1.32亿 5124万 8092万 171.38万 2.12万 -14.08万 4.02亿 3.89亿 历史
510300 沪深300ETF 46.84亿 -- 2.95亿 2.17亿 7822万 5091万 1142万 972.67万 48.87亿 44.8亿 历史
600418 江淮汽车 63.63亿 7.99% 2.79亿 2.07亿 7179万 91.5万 3.1万 0.84万 63.96亿 63.3亿 历史
600926 杭州银行 18.48亿 1.86% 1.55亿 8757万 6744万 81.08万 1.26万 0.78万 18.61亿 18.36亿 历史
603667 五洲新春 8.41亿 5.60% 2.31亿 1.65亿 6562万 0.07万 0 0 8.41亿 8.41亿 历史
600809 山西汾酒 9.49亿 0.39% 9680万 4295万 5384万 17.35万 2.14万 1.58万 9.84亿 9.15亿 历史
600031 三一重工 15.69亿 0.98% 9955万 4854万 5101万 52.72万 1.36万 -5.43万 15.79亿 15.59亿 历史
601866 中远海发 6.89亿 2.76% 1.5亿 1.02亿 4773万 281.94万 18.99万 17.23万 6.96亿 6.82亿 历史
600699 均胜电子 13.23亿 5.09% 2.09亿 1.65亿 4425万 28.44万 0.57万 -1.58万 13.28亿 13.17亿 历史
600986 浙文互联 11.97亿 8.97% 2.14亿 1.7亿 4347万 33.25万 19.18万 13.37万 12亿 11.94亿 历史
600550 保变电气 3.73亿 2.16% 1.19亿 7617万 4313万 22.82万 0 0 3.76亿 3.71亿 历史
603969 银龙股份 4.52亿 7.20% 8179万 3911万 4268万 0 0 0 4.52亿 4.52亿 历史
600343 航天动力 4.14亿 4.72% 1.57亿 1.15亿 4223万 1.06万 0 -0.05万 4.14亿 4.14亿 历史
600392 盛和资源 12.96亿 6.03% 1.53亿 1.12亿 4106万 106.12万 4.95万 1.47万 13.09亿 12.83亿 历史
513300 纳斯达克ETF 6.77亿 -- 1.48亿 1.08亿 3967万 0 0 0 6.77亿 6.77亿 历史
688117 圣诺生物 3.06亿 7.48% 5819万 2040万 3779万 0 0 0 3.06亿 3.06亿 历史
601717 郑煤机 9.12亿 3.73% 8750万 5050万 3700万 21.28万 0.83万 0.75万 9.15亿 9.08亿 历史
603063 禾望电气 7.62亿 5.23% 1.39亿 1.03亿 3654万 5.76万 3.45万 2.57万 7.63亿 7.6亿 历史
601881 中国银河 33.08亿 2.75% 1.41亿 1.06亿 3503万 38.25万 3.08万 2.43万 33.14亿 33.02亿 历史
600577 精达股份 9.63亿 6.06% 7239万 3855万 3384万 40.56万 0.79万 -4.55万 9.66亿 9.6亿 历史
600246 万通发展 6.23亿 5.51% 6402万 3031万 3370万 23.64万 4.87万 4.77万 6.25亿 6.22亿 历史
513100 纳指ETF 14.14亿 -- 2.17亿 1.84亿 3314万 0 0 0 14.14亿 14.14亿 历史
601318 中国平安 223.08亿 3.86% 2.4亿 2.09亿 3163万 85.09万 12.92万 3.5万 223.54亿 222.62亿 历史
600111 北方稀土 31.26亿 3.63% 1.78亿 1.46亿 3161万 48.97万 4.17万 2.86万 31.37亿 31.14亿 历史
603605 珀莱雅 5.21亿 1.35% 1.09亿 7948万 3038万 9.65万 0.1万 -0.01万 5.3亿 5.11亿 历史
600704 物产中大 9.93亿 3.59% 5454万 2474万 2980万 55.65万 9.39万 6.53万 9.96亿 9.9亿 历史
688395 正弦电气 1.01亿 4.23% 4714万 1743万 2970万 0 0 0 1.01亿 1.01亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-
OSZAR »