名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
综合铝03 | 2466.00 | 10.00 | 0.41 | 2456.50 | 2460.50 | 2473.00 | 2440.00 | 2465.50 | 0.00 | 2468.50 | 0 | 0 | 0 |
综合铜03 | 9614.00 | 113.50 | 1.19 | 9519.50 | 9509.50 | 9630.00 | 9478.00 | 9614.00 | 0.00 | 9619.50 | 0 | 0 | 0 |
综合铅03 | 1994.00 | 24.00 | 1.22 | 1964.00 | 1971.50 | 1994.50 | 1970.00 | 1992.00 | 0.00 | 1993.50 | 0 | 0 | 0 |
综合镍03 | 15570 | 76 | 0 | 15490 | 15515 | 15640 | 15390 | 15570 | 0 | 15600 | 0 | 0 | 0 |
综合锡03 | 32665 | 287 | 1 | 32430 | 32545 | 32960 | 32475 | 32680 | 0 | 32820 | 0 | 0 | 0 |
综合锌03 | 2712.50 | 15.00 | 0.56 | 2704.50 | 2705.00 | 2721.50 | 2670.50 | 2710.00 | 0.00 | 2713.00 | 0 | 0 | 0 |
数据时间:2025-05-24
|