沪港通(沪股通) 板块数据纵览
板块名称 | 沪港通(沪股通) | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 579 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 349876.58 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 沪港通(沪股通) | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 579 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 349876.58 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
600000 | 浦发银行 | 36719575.92 | 36719575.92 | 2935217.90 | 2935217.90 | ||||||
600004 | 白云机场 | 2217615.03 | 2217615.03 | 236671.83 | 236671.83 | ||||||
600007 | 中国国贸 | 2177744.84 | 2177744.84 | 100728.25 | 100728.25 | ||||||
600009 | 上海机场 | 6287566.62 | 8154753.35 | 191869.59 | 248848.13 | ||||||
600010 | 包钢股份 | 5554401.30 | 8016085.62 | 3138079.83 | 4528861.93 | ||||||
600011 | 华能国际 | 8160300.76 | 11647985.27 | 1099770.99 | 1569809.34 | ||||||
600012 | 皖通高速 | 2091086.40 | 2975546.34 | 116560.00 | 165861.00 | ||||||
600015 | 华夏银行 | 11694290.23 | 12095345.64 | 1538722.40 | 1591492.85 | ||||||
600016 | 民生银行 | 14894091.75 | 18388615.77 | 3546212.32 | 4378241.85 | ||||||
600018 | 上港集团 | 13510884.25 | 13549754.58 | 2321457.78 | 2328136.53 | ||||||
600019 | 宝钢股份 | 15029638.48 | 15116964.36 | 2178208.47 | 2190864.40 | ||||||
600020 | 中原高速 | 1101212.20 | 1101212.20 | 224737.18 | 224737.18 | ||||||
600021 | 上海电力 | 2384236.58 | 2566053.46 | 261716.42 | 281674.36 | ||||||
600025 | 华能水电 | 18198000.00 | 18198000.00 | 1800000.00 | 1800000.00 | ||||||
600026 | 中远海能 | 3544271.92 | 4866191.92 | 347477.64 | 477077.64 | ||||||
600027 | 华电国际 | 5072155.21 | 6095626.44 | 851032.75 | 1022756.11 | ||||||
600028 | 中国石化 | 54723732.94 | 69979457.64 | 9484182.49 | 12128155.57 | ||||||
600029 | 南方航空 | 7806781.84 | 11162484.18 | 1267334.71 | 1812091.59 | ||||||
600030 | 中信证券 | 31671209.08 | 38548242.30 | 1217655.10 | 1482054.68 | ||||||
600031 | 三一重工 | 16242830.19 | 16263482.85 | 846421.58 | 847497.80 | ||||||
600036 | 招商银行 | 91778173.76 | 112203093.08 | 2062894.44 | 2521984.56 | ||||||
600038 | 中直股份 | 2485763.28 | 3046723.18 | 66893.52 | 81989.32 | ||||||
600039 | 四川路桥 | 6227681.04 | 8091626.68 | 670363.94 | 871003.95 | ||||||
600048 | 保利发展 | 9791822.72 | 9791822.72 | 1197044.34 | 1197044.34 | ||||||
600050 | 中国联通 | 16675619.76 | 16945318.53 | 3076682.61 | 3126442.53 | ||||||
600053 | 九鼎投资 | 656380.77 | 656380.77 | 43354.08 | 43354.08 | ||||||
600056 | 中国医药 | 1549184.13 | 1549731.42 | 149535.15 | 149587.97 | ||||||
600060 | 海信视像 | 3101751.06 | 3125408.55 | 129509.44 | 130497.23 | ||||||
600061 | 国投资本 | 4456604.97 | 4456604.97 | 639398.13 | 639398.13 | ||||||
600062 | 华润双鹤 | 1980585.92 | 1992488.45 | 103263.08 | 103883.65 | ||||||
数据时间:2025-05-22
|