名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
玻璃509 | 1023 | -1 | -0.10% | 1024 | 1024 | 1028 | 1016 | 1022 | 211180 | 1023 | 226804 | 437984 | 1494182 |
玻璃主连 | 1023 | -1 | -0.10% | 1024 | 1024 | 1028 | 1016 | 1022 | 211180 | 1023 | 226804 | 437984 | 1494182 |
玻璃601 | 1080 | 0 | 0.00% | 1080 | 1080 | 1085 | 1074 | 1079 | 5857 | 1080 | 5397 | 11254 | 119195 |
玻璃507 | 998 | -6 | -0.60% | 1004 | 1002 | 1005 | 994 | 998 | 1986 | 1000 | 2553 | 4539 | 46698 |
玻璃506 | 1030 | -4 | -0.39% | 1034 | 1028 | 1035 | 1025 | 1029 | 349 | 1032 | 1089 | 1438 | 26201 |
玻璃508 | 1045 | -3 | -0.29% | 1048 | 1046 | 1052 | 1041 | 1045 | 1332 | 1047 | 1525 | 2857 | 21154 |
玻璃510 | 1052 | -1 | -0.09% | 1053 | 1051 | 1057 | 1046 | 1051 | 150 | 1053 | 201 | 351 | 9960 |
玻璃511 | 1044 | -2 | -0.19% | 1046 | 1042 | 1049 | 1039 | 1042 | 43 | 1045 | 66 | 109 | 9032 |
玻璃512 | 1088 | -3 | -0.27% | 1091 | 1092 | 1094 | 1085 | 1089 | 68 | 1092 | 93 | 161 | 1846 |
玻璃603 | 1117 | 5 | 0.45% | 1112 | 1111 | 1117 | 1108 | 1111 | 16 | 1114 | 11 | 27 | 1123 |
玻璃602 | 1116 | -1 | -0.09% | 1117 | 1114 | 1120 | 1110 | 1115 | 7 | 1117 | 23 | 30 | 775 |
玻璃604 | 1137 | 1 | 0.09% | 1136 | 1137 | 1145 | 1132 | 1137 | 63 | 1141 | 36 | 99 | 757 |
玻璃605 | 1129 | 2 | 0.18% | 1127 | 1128 | 1133 | 1123 | 1126 | 34 | 1132 | 35 | 69 | 230 |
数据时间:2025-05-21点击每列的名称可以进行排序
|