名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
焦煤2509 | 842.5 | 1.0 | 0.12% | 841.5 | 842 | 845 | 836.5 | 842.5 | 55185 | 843 | 51792 | 106977 | 473037 |
焦煤主连 | 842.5 | 1.0 | 0.12% | 841.5 | 842 | 845 | 836.5 | 842.5 | 55185 | 843 | 51792 | 106977 | 473037 |
焦煤2601 | 856.5 | 1.0 | 0.12% | 855.5 | 855.5 | 860 | 849.5 | 856 | 3381 | 857 | 3313 | 6694 | 45756 |
焦煤2507 | 803.5 | -10.5 | -1.29% | 814 | 812.5 | 812.5 | 803 | 803 | 312 | 803.5 | 405 | 717 | 10344 |
焦煤2508 | 827.5 | -4.0 | -0.48% | 831.5 | 824.5 | 830 | 824.5 | 827.5 | 89 | 828 | 37 | 126 | 6368 |
焦煤2510 | 849.0 | 0.5 | 0.06% | 848.5 | 847 | 851 | 845 | 849 | 106 | 850 | 24 | 130 | 3583 |
焦煤2506 | 780.0 | -15.5 | -1.95% | 795.5 | 791.5 | 791.5 | 779 | 779 | 70 | 780 | 225 | 295 | 3332 |
焦煤2512 | 857.0 | -2.0 | -0.23% | 859 | 851.5 | 860 | 851 | 854 | 12 | 861 | 11 | 23 | 565 |
焦煤2511 | 856.0 | 0.5 | 0.06% | 855.5 | 852.5 | 856 | 852.5 | 852 | 2 | 859 | 0 | 2 | 341 |
焦煤2603 | 863.5 | -1.5 | -0.17% | 865 | 866 | 866 | 863.5 | 862 | 0 | 868 | 2 | 2 | 286 |
焦煤2604 | - | - | - | 872.5 | - | - | - | 872 | 0 | 875.5 | 0 | 0 | 273 |
焦煤2605 | 876.0 | 2.0 | 0.23% | 874 | 870.5 | 878 | 870 | 872.5 | 21 | 876.5 | 15 | 36 | 145 |
焦煤2602 | 863.0 | 0.5 | 0.06% | 862.5 | 865 | 865 | 863 | 858.5 | 1 | 864 | 1 | 2 | 128 |
数据时间:2025-05-21点击每列的名称可以进行排序
|