名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
橡胶2509 | 14845 | -110 | -0.74% | 14955 | 14950 | 14950 | 14830 | 14840 | 90009 | 14845 | 83024 | 173033 | 156128 |
橡胶主连 | 14845 | -110 | -0.74% | 14955 | 14950 | 14950 | 14830 | 14840 | 90009 | 14845 | 83024 | 173033 | 156128 |
橡胶2601 | 15640 | -130 | -0.82% | 15770 | 15745 | 15755 | 15635 | 15640 | 2751 | 15675 | 2684 | 5435 | 30342 |
橡胶2511 | 14850 | -110 | -0.74% | 14960 | 14910 | 14920 | 14845 | 14850 | 261 | 14855 | 133 | 394 | 4775 |
橡胶2508 | 14845 | -90 | -0.60% | 14935 | 14945 | 14945 | 14835 | 14845 | 6 | 14930 | 3 | 9 | 1217 |
橡胶2507 | 14785 | -100 | -0.67% | 14885 | 14850 | 14860 | 14775 | 14775 | 259 | 14845 | 429 | 688 | 1152 |
橡胶2506 | 14725 | -115 | -0.77% | 14840 | 14725 | 14760 | 14710 | 14715 | 16 | 14755 | 10 | 26 | 609 |
橡胶2510 | 14885 | -115 | -0.77% | 15000 | 14920 | 14920 | 14885 | 14885 | 1 | 15160 | 3 | 4 | 264 |
橡胶2605 | 15780 | -110 | -0.69% | 15890 | 15855 | 15855 | 15770 | 15750 | 4 | 15820 | 6 | 10 | 132 |
橡胶2603 | - | - | - | 15810 | - | - | - | 15585 | 0 | 16175 | 0 | 0 | 46 |
橡胶2604 | 15795 | -40 | -0.25% | 15835 | 15795 | 15795 | 15795 | 15020 | 2 | 16760 | 0 | 2 | 8 |
数据时间:2025-05-21点击每列的名称可以进行排序
|